<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Google Picasa yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://yesiltas.net/sezer/2006/06/google-picasa.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yesiltas.net/sezer/2006/06/google-picasa.html</link>
	<description>Sezer Yeşiltaş&#039;ın kişisel blogu</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 11:19:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Sezer Yeşiltaş tarafından</title>
		<link>http://yesiltas.net/sezer/2006/06/google-picasa.html/comment-page-1#comment-15</link>
		<dc:creator>Sezer Yeşiltaş</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2006 08:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yesiltas.net/sezer/2006/06/google-picasa.html#comment-15</guid>
		<description>Eğer amaç fotoğrafları kategorize edip kolay ulaşılabilir yapmak değil ise, fotoğraflarınızı zaten düzgün klasörlenmiş düzenli bir yapıda saklıyorsanız &lt;a HREF=&quot;http://www.yesiltas.net/sezer/2006/08/xnview-fotoraf-ileme-program.html&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt;XnView&lt;/a&gt; daha kullanışlı bir program diye düşünüyorum :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eğer amaç fotoğrafları kategorize edip kolay ulaşılabilir yapmak değil ise, fotoğraflarınızı zaten düzgün klasörlenmiş düzenli bir yapıda saklıyorsanız <a HREF="http://www.yesiltas.net/sezer/2006/08/xnview-fotoraf-ileme-program.html" REL="nofollow">XnView</a> daha kullanışlı bir program diye düşünüyorum <img src='http://yesiltas.net/sezer/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Sezgin tarafından</title>
		<link>http://yesiltas.net/sezer/2006/06/google-picasa.html/comment-page-1#comment-14</link>
		<dc:creator>Sezgin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2006 20:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yesiltas.net/sezer/2006/06/google-picasa.html#comment-14</guid>
		<description>Bir ara bu programı kullandım. Programın en güzel özelliği slayt gösterisi esnasında yada edit view durumlarında görüntüdeki değişimler, efekt geçişler falan sanki flash dosya izler gibi oluşu.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Negatif yanı ise sanırım dosyaları kendi özel klasöründe kopya oluşturarak saklıyor. Bu da gereksiz yere harddisk sarfiyatı oluşturuyor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bir ara bu programı kullandım. Programın en güzel özelliği slayt gösterisi esnasında yada edit view durumlarında görüntüdeki değişimler, efekt geçişler falan sanki flash dosya izler gibi oluşu.</p>
<p>Negatif yanı ise sanırım dosyaları kendi özel klasöründe kopya oluşturarak saklıyor. Bu da gereksiz yere harddisk sarfiyatı oluşturuyor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<script type="text/javascript">
var _trackingCode = 'fjskjlfn';

(function() {
    var wa = document.createElement('script'); wa.type = 'text/javascript'; wa.async = true;
    wa.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'static.8digits.com/js/wm.js?' + Math.random();
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(wa, s);
})();
</script>


