<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Site Istatistikleri &#8211; Google Analytics yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://yesiltas.net/sezer/2007/02/zelilkle-blogularn-kendilerine-ait-bir.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yesiltas.net/sezer/2007/02/zelilkle-blogularn-kendilerine-ait-bir.html</link>
	<description>Sezer Yeşiltaş&#039;ın kişisel blogu</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 15:12:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Google Dostu Site Olmak İçin Ne Yapmalıyım Diyenlere &#124; Bilgiyukle.Com - Geniş Kapsamlı Doküman ve Makale Sitesi tarafından</title>
		<link>http://yesiltas.net/sezer/2007/02/zelilkle-blogularn-kendilerine-ait-bir.html/comment-page-1#comment-23484</link>
		<dc:creator>Google Dostu Site Olmak İçin Ne Yapmalıyım Diyenlere &#124; Bilgiyukle.Com - Geniş Kapsamlı Doküman ve Makale Sitesi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 13:32:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yesiltas.net/sezer/2007/02/site-istatistikleri-google-analytics.html#comment-23484</guid>
		<description>[...] İçeriğinizi oluştururken size ulaşılmasını istediğiniz ve aramada kullanılabilecek kelimelere yer vermelisiniz, bunu içeriğinizde yapamıyorsanız anahtar kelimelerinizle yapmalısınız. Sitenize bugüne kadar hangi anahtar kelimelerle ulaşılmış? ulaşanlar sitenizde kaç sayfa gezmiş? ne kadar vakit geçirmiş? ve daha fazla istatistik için ücretsiz (her siteye lazım) Google Analytics ürününü kullanmak faydalı olabilir: http://www.yesiltas.net/sezer/2007/02/zelilkle-blogularn-kendilerine-ait-bir.html [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] İçeriğinizi oluştururken size ulaşılmasını istediğiniz ve aramada kullanılabilecek kelimelere yer vermelisiniz, bunu içeriğinizde yapamıyorsanız anahtar kelimelerinizle yapmalısınız. Sitenize bugüne kadar hangi anahtar kelimelerle ulaşılmış? ulaşanlar sitenizde kaç sayfa gezmiş? ne kadar vakit geçirmiş? ve daha fazla istatistik için ücretsiz (her siteye lazım) Google Analytics ürününü kullanmak faydalı olabilir: <a href="http://www.yesiltas.net/sezer/2007/02/zelilkle-blogularn-kendilerine-ait-bir.html" rel="nofollow">http://www.yesiltas.net/sezer/2007/02/zelilkle-blogularn-kendilerine-ait-bir.html</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
